Технические условия на клееную продукцию
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ||||||
БЕРЕЗА: КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ ЭКСТРА , А , В | ||||||
Влажность: 10+/-2% | ||||||
Ширина ламелей: 38 - 50 мм | ||||||
Шлифование зернистость: 120 | ||||||
Допуск по длине: +/-2 мм | ||||||
по ширине: +/- 2 мм | ||||||
по толщине: +/-0,3 мм | ||||||
№ | Пороки и дефекты | Категория Экстра | Категория А | Категория В | ||
1 | Светлые здоровые сросшиеся сучки | Допускаются "игольчатые" не более 3 мм в диаметре | Допускаются не более 5 шт. на кв.м диаметром до 20 мм | Допускаются не более 5 шт. на кв.м | ||
2 | Черные сучки | Не допускаются в диаметре | Допускаются не более 5 шт. на кв.м диаметром до 5 мм | Допускаются не более 5 шт. на кв.м диаметром до 20 мм | ||
3 | Сучки с трещинами | Не допускаются | Допускаются с обязательным шпатлеванием в цвет | Допускаются с обязательным ремонтом или шпатлеванием в цвет | ||
4 | Загнивающие, выпадающие, гнилые, табачные сучки | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются с обязательным ремонтом или шпатлеванием в цвет | ||
5 | Трещины | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | ||
6 | Наклон волокон | Допускаются размером не более 7% к продольной оси | ||||
7 | Свилеватость, завиток | Допускается шириной не более 11 мм в количестве не более 2 шт. на 1 кв.м поверхности щита | Допускается | |||
8 | Сердцевина | Не допускается | Не допускается | Допускается общей площадью не более 5% на 1 кв.м поверхности щита | ||
9 | Глазки | Не допускаются | Допускаются кроме темных | Допускаются | ||
10 | Ложное ядро без признаков загнивания | Не допускается | Допускается светлых тонов | Допускается | ||
11 | Прожилки (длина, ширина в мм) | Допускаются 15/0,3 | Допускаются | Допускаются | ||
12 | Разнооттеночность | Допускается не более 1-2 тонов от основного цвета |
Допускается | Допускается | ||
13 | Ремонт щита | Не допускается | Не допускается | Допускается пробкой, лодочкой не более двух в ряд | ||
14 | Шпатлевание | Не допускается | Допускается незначительное | Допускается | ||
Примечания: | ||||||
1. Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в таблице не допускаются. | 2. На поверхности каждой пласти щита допускается одновременно не более трех видов указанных в таблице нормируемых пороков древесины. | 3. Указанная категория мебельного щита приведена для его лицевой стороны. Для нелицевой стороны допускается сортность на ступень ниже. | ||||
БУК: КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ ЭКСТРА , ТИГРОВЫЙ , КАТЕГОРИЯ А | ||||||
Влажность: 10+/-2% | ||||||
Ширина ламелей: 25 - 70 мм | ||||||
Шлифование зернистость: 120 | ||||||
Допуск по длине: +/-2 мм | ||||||
по ширине: +/- 2 мм | ||||||
по толщине: +/-0,3 мм | ||||||
№ | Пороки и дефекты | Категория Экстра | "Тигровый" | Категория А | ||
1 | Светлые здоровые сросшиеся сучки | Допускаются "игольчатые" не более 3 мм в диаметре | Допускаются "игольчатые" не более 3 мм в диаметре | Допускаются живые сучки диаметром не более 20 мм | ||
2 | Черные сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | ||
3 | Сучки с трещинами | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются с обязательным шпатлеванием в цвет | ||
4 | Загнивающие, выпадающие, гнилые, табачные сучки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | ||
5 | Трещины | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | ||
6 | Гниль, плесень, червоточина | Не допускается | Не допускается | Не допускается | ||
7 | Наклон волокон, завиток, глазки | Допускается | Допускается | Допускается | ||
8 | Ложное ядро | Не допускается | Допускается | Допускается | ||
9 | Разнооттеночность | Допускается | Допускается | Допускается | ||
10 | Ремонт щита | Не допускается | Не допускается | Допускается | ||
11 | Шпатлевание | Не допускается | Не допускается | Допускается | ||
Примечания: | ||||||
1. Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в таблице не допускаются. | 2. На поверхности каждой пласти щита допускается одновременно не более трех видов указанных в таблице нормируемых пороков древесины. | 3. Указанная сортность мебельного щита приведена для его лицевой стороны. Для нелицевой стороны допускается сортность на ступень ниже. | ||||
ЛИСТВЕННИЦА : КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ ЭКСТРА , А , АВ | ||||||
№ | Наименование порока | Категория «Экстра» цельный и сращенный | Категрия А | |||
Норма ограничения в деталях | Норма ограничения в деталях | |||||
На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности | На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности | |||
1 | Сучки | Допускаются "игольчатые" диаметром до 3 мм. Не более 5 шт. на поверхности щита. | Допускаются сучки всех видов и размеров без ограничения, кроме выпавших сучков | Допускаются здоровые, полностью и частично сросшиеся диаметром до ½ ширины ламели, в том числе и на кромках ламелей не более 2 шт. на 1 пог.м. изделия | Допускаются сучки всех видов и размеров без ограничения, кроме выпавших сучков | |
2 | Смоляные кармашки | Допускаются:для изделий шириной до 300 мм не более 2 шт. размером до 2x15 мм или 1 шт. размером до 3x50 мм на 1 пог.м изделия; для изделий шириной 300 мм и более до 3 шт. на 1 пог.м размером до 2х15 мм или до 2 шт. размером до 3x50 мм | Допускаются | Допускаются: для изделий шириной до 300 мм: размером 5х70 мм не более 2 шт. на 1 пог.м для изделий шириной свыше 300 мм: размером 5x70 мм не более 3 шт. на 1 пог.м | Допускаются | |
3 | Заболонь, побурение покраснение | Не допускаются | Допускаются | Допускается до 5% от площади изделия | Допускаются | |
4 | Синева | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | |
5 | Прорость | Не допускаются | Допускается | Не допускаются | Допускается несквозная | |
6 | Трещины несквозные | Не допускаются | Допускается | Не допускаются | Допускается | |
7 | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | |
8 | ||||||
9 | Вырыв, скол, вмятина, задир | Не допускаются | Не допускаются | Не допускается | Допускаются размерами до 20*30 мм и глубиной не более 5 мм | |
10 | Непрострог | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | |
11 | Неплотное прилегание мини-шипа / дефект склейки | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | |
Категория АВ лиственница | ||||||
№ | Наименование порока | Норма ограничения в деталях | ||||
На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности | |||||
1 | Сучки любые, кроме выпавших | Допускаются | Допускаются | |||
2 | Сучки выпавшие | Не допускаются | Не допускаются | |||
3 | Трещины несквозные | Допускаются | Допускаются | |||
4 | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются | |||
5 | Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются | |||
6 | Синева | Не допускаются | Не допускаются | |||
7 | Заболонь, побурение, покраснение | Допускаются | Допускаются | |||
8 | Прорость | Допускается несквозная | Допускается несквозная | |||
9 | Сердцевина | Допускается | Допускается | |||
10 | Засмолок, свилеватость, завиток, крень, наклон волокон | Допускается | Допускается | |||
11 | Гниль | Не допускается | Не допускаются | |||
12 | Червоточина | Не допускается | Не допускаются | |||
13 | Вырыв, скол, вмятина, задир | Не допускается | Допускаются размерами до 20*30 мм и глубиной не более 5 мм | |||
14 | Непрострог | Не допускается | Не допускается | |||
15 | Обзол | Не допускается | Не допускается | |||
16 | Вид клеевого соединения по длине ламелей | Допускается горизонтальное сращивание (паркетная склейка) и вертикальное («ёлочка») | Допускается горизонтальное сращивание (паркетная склейка) и вертикальное ( «ёлочка») | |||
17 | Вид распила | Смешанный | Смешанный | |||
ДУБ: КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ ЭКСТРА , А , РУСТИК 2.1. Влажность 10% +/- 2%. 2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более: - По толщине: +/-0,3 мм - По ширине: +/-2 мм - По длине: +/-2 мм |
||||||
№ | Наименование порока | Сорт «Экстра» | Сорт А | Сорт Рустик | ||
1 | Сучки | Допускаются "игольчатые" диаметром до 3 мм. Не более 5 шт. на поверхности изделия. | Допускаются «игольчатые» без ограничений. Допускаются одиночные здоровые, сросшиеся не более 5 шт. на поверхности изделия | Допускаются | ||
2 | Трещины | Допускаются торцевые трещины усушки, не влияющие на прочность мебельного щита | ||||
3 | Гниль, плесень, червоточина | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | ||
4 | Наклон волокон, завиток | Допускается | Допускается | Допускается | ||
5 | Разнооттеночность | Допускается | Допускается | Допускается | ||
6 | Заболонь | Не допускается | Допускается | Допускается | ||
7 | Ремонт щита | Не допускается | Допускается, не более 2 шт. на поверхности изделия | Допускается | ||
8 | Шпатлевание в цвет | Не допускается | Допускается шпатлевание дефектов в сучках | Допускается шпатлевание дефектов в сучках | ||
Примечания: | ||||||
1. Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в таблице не допускаются. | 2. На поверхности каждой пласти щита допускается одновременно не более трех видов указанных в таблице нормируемых пороков древесины. | 3. Указанная сортность мебельного щита приведена для его лицевой стороны. Для нелицевой стороны допускается сортность на ступень ниже. | ||||
СОСНА, ЕЛЬ: КЛЕЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ ЭКСТРА , АB | ||||||
2.1. Влажность 10% +/- 2%. | ||||||
2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более: | ||||||
- По толщине: +/-0,3 мм | ||||||
- По ширине: +/-2 мм | ||||||
- По длине: +/-2 мм | ||||||
№ | Наименование порока | Категория Экстра | Категория AB | |||
1 | Светлые здоровые сросшиеся сучки с трещинами шириной до 1,5 мм | Допускаются «игольчатые» диаметром до 3 мм. Не более 5 шт. на поверхности изделия. | Допускаются равномерно распределенные по всей поверхности, диаметр до 40 мм | |||
2 | Здоровые частично сросшиеся и не сросшиеся сучки | Не допускаются | Допускаются равномерно распределенные по всей поверхности, диаметр до 20 мм | |||
3 | Черные сучки | Не допускаются | Не выпадающие допускаются равномерно распределенные по всей поверхности, диаметр до 8 мм до 6 шт. на кв.м | |||
4 | Сердцевинная трубка | Допускается | Допускается | |||
5 | Сердцевинные повторения | Не допускается | Не допускается | |||
6 | Смоляные кармашки | Допускаются размером 5х30мм не более 5 шт. на кв.м | Допускаются размером 5х50 мм | |||
7 | Шпаклевание дефектов в сучках | Не допускается | Допускается по цвету древесины | |||
8 | Синева | Не допускается | Не допускается | |||
9 | Химические окраски, разнооттеночность древесины | Допускается | Допускается | |||
10 | Засмолки / крень | Допускаются с незначительными изменениями по цвету | Допускаются с незначительными изменениями по цвету | |||
11 | Наклон волокон, завиток | Допускается | Допускается | |||
12 | Червоточина | Не допускается | Не допускается | |||
13 | Прорость | Не допускается | Допускается | |||
14 | Гниль | Не допускается | Не допускается | |||
15 | Риски, царапины, вмятины | Не допускается | Не допускается | |||
16 | Ремонт щита пробкой, лодочкой | Не допускается | Допускается, не более двух рядом | |||
17 | Шпатлевание | Не допускается | Допускается | |||
Примечания: | ||||||
1. Видимые пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в таблице не допускаются. | 2. На поверхности каждой пласти щита допускается одновременно не более трех видов указанных в таблице нормируемых пороков древесины. | 3. Указанная сортность мебельного щита приведена для его лицевой стороны. Для нелицевой стороны допускается сортность на ступень ниже. | ||||
4. Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов. | ||||||